
| 产品名称 | 冷冻甜玉米粒 |
| 尺寸 | 8mm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻胡萝卜丁 |
| 尺寸 | 6mm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻青豆 |
| 尺寸 | 6mm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻青刀豆段 |
| 尺寸 | 8cm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻白花菜 |
| 尺寸 | 3cm*3cm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻西兰花 |
| 尺寸 | 3cm*3cm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻菠菜 |
| 尺寸 | 5cm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻青椒丁 |
| 尺寸 | 1cm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻红椒条 |
| 尺寸 | 6cm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻黄椒条 |
| 尺寸 | 6cm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻大葱 |
| 尺寸 | 8mm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻土豆条 |
| 尺寸 | 5cm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻三混菜 |
| 尺寸 | 8mm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻三混菜 |
| 尺寸 | 5cm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻四混菜 |
| 尺寸 | 8mm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻三混菜 |
| 尺寸 | 3cm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

| 产品名称 | 冷冻五混菜 |
| 尺寸 | 3cm |
| 规格 | 250g*25/500g*20/1000g*10 |
| 产地 | 山东 |
| 储存条件 | <-5c |
| 出口港 | 青岛港 |

